0	0	0.01	-0.009	0
0.3	-2.662	-0.557	-0.003	0
0.6	-3.737	-2.987	-0.003	0
0.9	-3.993	-3.794	0.007	0
1.2	-6.188	-5.272	-0.011	0
1.5	-7.59	-7.051	-0.014	0
1.8	-8.197	-8.021	-0.002	0
2.1	-8.851	-8.824	0.003	0
2.4	-9.364	-9.19	-0.004	0
2.7	-10.882	-10.296	0.001	0
3	-11.653	-11.455	0.003	0
3.3	-12.213	-12.251	0.004	0
3.6	-14.315	-13.103	-0.012	0
3.9	-14.665	-14.725	-0.034	0
4.2	-15.716	-15.52	-0.027	0
4.5	-16.37	-16.087	-0.067	0
4.8	-17.28	-17.121	-0.109	0
5.1	-18.495	-17.726	-0.141	0
5.4	-19.849	-19.645	-0.262	0
5.7	-20.55	-20.778	-0.382	0
6	-21.063	-21.031	-0.418	0.257
6.3	-21.717	-21.546	-0.458	0.584
6.6	-22.418	-22.158	-0.548	0.934
6.9	-23.329	-22.764	-0.834	1.389
7.2	-24.263	-23.822	-0.92	1.856
7.5	-24.706	-24.53	-0.969	2.078
7.8	-25.243	-24.796	-1.036	2.347
8.1	-25.921	-25.689	-1.258	2.685
8.4	-26.271	-25.983	-1.54	2.861
8.7	-26.644	-26.318	-1.614	3.047
9	-27.182	-26.99	-1.77	3.316
9.3	-34.677	-25.597	-2.219	0
9.6	-39.628	-25.239	-2.257	0
9.9	-41.473	-25.239	-2.272	0
10.2	-41.636	-25.239	-2.289	0
10.5	-35.331	-25.239	-2.299	0
10.8	-27.041	-25.239	-2.317	0
11.1	-21.647	-25.239	-2.345	0
11.4	-15.973	-25.239	-2.356	0
11.7	-12.05	-25.239	-2.367	0
12	-9.248	-25.239	-2.347	0
12.3	-14.922	-25.239	-2.362	0
12.6	-23.632	-25.239	-2.366	0
12.9	-27.065	-25.239	-2.349	0
13.2	-31.665	-25.239	-2.354	0
13.5	-35.705	-25.239	-2.387	0
13.8	-37.62	-25.239	-2.372	0
14.1	-40.235	-25.239	-2.336	0
14.4	-41.146	-25.239	-2.323	0
14.7	-35.191	-25.239	-2.327	0
15	-29.166	-25.239	-2.336	0
15.3	-24.823	-25.239	-2.326	0
15.6	-20.386	-25.239	-2.334	0
15.9	-17	-25.239	-2.33	0
16.2	-15.786	-25.239	-2.339	0
16.5	-25.734	-25.239	-2.158	0
16.8	-33.416	-25.239	-2.003	0
