0	-0.653	-0.303	0.321	0
0.3	-1.774	-1.2	0.343	0
0.6	-2.054	-2.035	0.333	0
0.9	-2.895	-2.616	0.298	0
1.2	-4.203	-3.18	0.313	0
1.5	-4.95	-4.738	0.34	0
1.8	-6.678	-5.732	0.321	0
2.1	-7.589	-7.065	0.32	0
2.4	-8.359	-8.064	0.32	0
2.7	-9.13	-9.021	0.337	0
3	-10.508	-9.483	0.311	0
3.3	-11.348	-11.161	0.349	0
3.6	-12.446	-11.937	0.336	0
3.9	-13.637	-13.285	0.319	0
4.2	-15.131	-14.569	0.28	0
4.5	-16.276	-15.651	0.2	0
4.8	-17.046	-16.711	-0.013	0
5.1	-17.957	-17.811	-0.201	0
5.4	-18.634	-18.176	-0.346	0
5.7	-19.148	-19	-0.557	0.257
6	-20.222	-19.49	-0.704	0.794
6.3	-21.343	-20.683	-1.323	1.354
6.6	-22.394	-21.898	-1.679	1.88
6.9	-28.302	-20.076	-2.068	0
7.2	-29.236	-20.18	-2.079	0
7.5	-31.921	-20.18	-2.074	0
7.8	-34.7	-20.18	-2.055	0
8.1	-23.164	-20.18	-2.043	0
8.4	-27.204	-20.18	-2.048	0
8.7	-9.714	-20.18	-2.039	0
9	-20.269	-20.18	-2.038	0
9.3	-31.337	-20.18	-2.028	0
9.6	-22.09	-20.18	-2.026	0
9.9	-6.351	-20.18	-2.028	0
10.2	-2.381	-20.18	-2.027	0
10.5	-18.564	-20.18	-2.03	0
10.8	-26.48	-20.18	-2.022	0
11.1	-10.228	-20.18	-2.02	0
11.4	2.242	-20.18	-2.006	0
11.7	-13.637	-20.18	-2.018	0
12	-25.453	-20.18	-2.009	0
12.3	-14.057	-20.18	-2.009	0
12.6	0.724	-20.18	-2.023	0
12.9	-16.065	-20.18	-2.012	0
13.2	-18.167	-20.18	-2.007	-0.49
13.5	-8.78	-20.18	-2.006	0
13.8	2.733	-20.18	-1.992	0
14.1	-5.16	-20.18	-2.013	0
14.4	-13.614	-20.18	-2.014	0
14.7	-13.66	-20.18	-2.015	0
