0	0	-0.003	0.006	0
0.3	-0.537	-0.037	0.006	0
0.6	-1.517	-1.114	0.005	0
0.9	-2.265	-2.001	0.015	0
1.2	-3.245	-2.539	0.009	0
1.5	-5.277	-4.132	0.009	0
1.8	-7.309	-6.236	0	0
2.1	-8.453	-7.802	0.012	0
2.4	-9.153	-8.697	0.004	0
2.7	-9.48	-9.551	-0.011	0
3	-9.947	-9.771	-0.005	0
3.3	-10.344	-10.383	0.016	0
3.6	-10.952	-10.8	0.018	0
3.9	-11.792	-11.525	0.021	0
4.2	-12.563	-12.525	0.007	0
4.5	-13.684	-13.093	0.031	0
4.8	-14.641	-14.369	0.025	0
5.1	-15.692	-15.384	0.011	0
5.4	-16.626	-16.261	-0.069	0
5.7	-17.186	-17.291	-0.231	0
6	-18.097	-17.955	-0.293	0
6.3	-18.634	-18.663	-0.603	0.187
6.6	-19.452	-19.435	-0.723	0.595
6.9	-22.604	-19.926	-1.019	0
7.2	-31.197	-18.121	-1.061	0
7.5	-41.122	-18.121	-1.051	0
7.8	-41.192	-18.121	-1.053	0
8.1	-24.005	-18.121	-1.045	0
8.4	-16.089	-18.121	-1.036	0
8.7	-13.147	-18.121	-1.04	0
9	-10.625	-18.121	-1.046	0
9.3	-8.36	-18.121	-1.058	0
9.6	-7.752	-18.121	-1.082	0
9.9	-10.858	-18.121	-1.064	0
10.2	-8.36	-18.121	-1.073	0
10.5	-12.516	-18.121	-1.066	0
10.8	-20.362	-18.121	-1.059	0
11.1	-26.13	-18.121	-1.071	0
11.4	-30.007	-18.121	-1.078	0
11.7	-32.061	-18.121	-1.077	0
12	-26.34	-18.121	-1.066	0
12.3	-18.868	-18.121	-1.073	0
12.6	-15.505	-18.121	-1.061	0
12.9	-11.745	-18.121	-1.077	0
13.2	-9.947	-18.121	-1.08	0
13.5	-8.803	-18.121	-1.068	0
