0	-0.07	0	0.005	0
0.3	-0.864	-0.318	0.012	0
0.6	-1.798	-1.299	0.013	0
0.9	-2.405	-2.247	0.003	0
1.2	-3.339	-2.892	0.009	0
1.5	-3.993	-3.712	0.014	0
1.8	-5.745	-4.747	0.001	0
2.1	-6.585	-6.02	-0.001	0
2.4	-7.66	-7.018	0.003	0
2.7	-8.734	-8.315	0.019	0
3	-9.644	-9.104	0.026	0
3.3	-10.462	-10.199	0.024	0
3.6	-10.975	-10.779	0.038	0
3.9	-11.723	-11.428	0.017	0
4.2	-12.587	-12.398	0.011	0
4.5	-13.474	-13.022	0.026	0
4.8	-13.941	-13.878	-0.02	0
5.1	-14.642	-14.492	-0.006	0
5.4	-15.389	-15.118	-0.036	0
5.7	-15.996	-15.898	0.004	0
6	-16.51	-16.308	0.027	0
6.3	-17.28	-16.896	-0.026	0
6.6	-18.074	-17.845	-0.031	0
6.9	-19.172	-18.458	-0.131	0
7.2	-19.662	-19.408	-0.412	0.14
7.5	-20.129	-19.989	-0.387	0.374
7.8	-20.69	-20.198	-0.457	0.654
8.1	-21.274	-20.914	-0.587	0.946
8.4	-21.904	-21.444	-0.618	1.261
8.7	-22.278	-21.9	-0.772	1.448
9	-23.048	-22.604	-0.859	1.833
9.3	-23.445	-23.056	-0.838	2.032
9.6	-24.029	-23.322	-0.834	2.323
9.9	-24.473	-24.079	-0.846	2.545
10.2	-24.846	-24.242	-0.849	2.732
10.5	-25.337	-24.777	-0.897	2.977
10.8	-25.594	-25.017	-0.926	3.106
11.1	-25.897	-25.313	-0.943	3.258
11.4	-26.271	-25.769	-0.922	3.444
11.7	-26.644	-25.916	-1.004	3.631
12	-27.205	-26.457	-1.179	3.911
12.3	-27.765	-27.095	-1.347	4.192
12.6	-28.186	-27.467	-1.455	4.402
12.9	-35.471	-26.755	-1.62	0
13.2	-39.768	-25.818	-1.938	0
13.5	-30.801	-25.818	-1.937	0
13.8	-17.701	-25.818	-1.956	0
14.1	-9.131	-25.818	-1.922	0
14.4	-4.741	-25.818	-1.916	0
14.7	-2.686	-25.818	-1.927	0
15	-1.635	-25.818	-1.92	0
15.3	-3.947	-25.818	-1.929	0
15.6	-14.969	-25.818	-1.927	0
15.9	-22.301	-25.818	-1.925	0
16.2	-27.088	-25.818	-1.935	0
16.5	-29.26	-25.818	-1.915	0
16.8	-31.548	-25.818	-1.897	0
17.1	-32.622	-25.818	-1.889	0
17.4	-32.412	-25.818	-1.894	0
17.7	-28.022	-25.818	-1.802	0
18	-22.511	-25.818	-1.778	0
18.3	-17.607	-25.818	-1.762	0
18.6	-25.15	-25.818	-1.686	0
18.9	-34.514	-25.818	-1.343	0
19.2	-35.682	-25.818	-1.353	0.584
19.5	-23.422	-25.818	-1.395	-5.546
19.8	-18.682	-25.818	-1.433	-7.916
20.1	-21.857	-25.818	-1.412	-6.328
20.4	-21.834	-25.818	-1.43	-6.34
